NO | メーカー | LENS | 検査者 |
|
VL | ||||
1 | ALDIS | ANASTIGMAT 0.9inch f3 | 4 | TO |
2 | Agilux | anastigmat 80mm F2.8 | 0 | MA |
3 | ALPA | AUTO-ALPA 50mm f1.7 | 0 | TO |
4 | ALPA | MACRO-SWITAR 26mm f1.1 | 4 | TO |
5 | ALPA | MACRO-SWITAR 50mm f1.8 AR | -- | TO |
6 | ANGENIEUX | Angenieux 90mm f1.8 | 0 | TO |
7 | ANGENIEUX | Angenieux P1 90mm F1.8 | 1 | MA |
8 | ANGENIEUX | ANGENIEUX X1 35mm f3.5 | 1 | TO |
9 | ANGENIEUX | ANGENIEUX 28mm f3.5 | 2 | TO,MA |
10 | ANGENIEUX | ANGENIEUX 35mm f2.5 | 2 | TO,MA |
11 | ANGENIEUX | ANGENIEUX Z5 50mm f2.9 | 2 | TO |
12 | ANGENIEUX | Angenieux S21 50mm F1.5 | 2 | MA |
13 | ANGENIEUX | ANGENIEUX Alportar 9cm f2.5 | 3 | TO |
14 | ANGENIEUX | ANGENIEUX 28mm F1.1 | 4 | TO |
15 | ANGENIEUX | ANGENIEUX S2 28mm f1.8 | 4 | TO |
16 | ANGENIEUX | ANGENIEUX 75mm f2.5 | 4 | TO |
17 | ANGENIEUX | ANGENIEUX S1 50mm f1.8 | -- | TO |
18 | ASAHI KOGAKU | Takumar 83mm f1.9 | 0 | TO,MA |
19 | Astro Berlin | Makro Gauss Tachar 75mm f2 | 0 | TO |
20 | Astro Berlin | Astrar 50mm f2,7 | 0 | TO |
21 | Astro Berlin | Pan-Tachar 50mm F2.3 | 2 | MA |
22 | Astro Berlin | Pan-Tachar 75mm F2.3 | 0 | MA |
23 | Astro Berlin | Macro Gauss Tachar 40mm f2 | 4 | TO,MA |
24 | Astro Berlin | Gauss Tachar 32mm F2 | 4 | TO,MA |
25 | Baush and Lomb | Baltar 75mm F2 | 2 | MA |
26 | Beyreuth | Steiner 75mm F3.5 | 0 | MA |
27 | Boyer Paris | Topaz 45mm f2.8 | 2 | TO |
28 | Braun | Ultralit 50mm F2 | 3 | MA |
29 | Burke and James | CARL MEYER SPEED 85mmf1.5 | 0 | TO |
30 | CANON | Canon 50mm F1.2 | 0 | TO |
31 | CANON | Canon 50mm f0.95 | 2 | TO,MA |
32 | CANON | FL 55mm F1.2 | 2 | MA |
33 | CANON | SSC 55mm F1.2 | 2 | MA |
34 | CANON | NEW FD(L) 50mm F1.2 | 2 | MA |
35 | CANON | FL 50mm F1.4 | 2 | MA |
36 | CANON | Canon 5cm F1.9 | 2 | MA |
37 | CANON | Canon 25mm F3.5 | 3 | MA |
38 | CANON | Canon 50mm F3.5 | 2 | MA |
39 | CANON | Canon 35mm F1.8 | 2 | MA |
40 | CANON | Canon 35mm F1.5 | 3 | MA |
41 | CANON | Super-Canomatic 58mm F1.2 | 2 | MA |
42 | Carl Zeiss | Flektogon 35mm f2.8 | 0 | TO,MA |
43 | Carl Zeiss | Tessar 80mm F2.8 | 0 | MA |
44 | Carl Zeiss | Macro-Planar(CY) 60mm F2.8 | 2 | MA |
45 | Carl Zeiss | Planar(CY) 100mm F2 | 0 | MA |
46 | Carl Zeiss | Macro-Planar(CY) 100mm F2.8 | 0 | MA |
47 | Carl Zeiss | Tessar(CY)45mm F2.8 | 1 | MA |
48 | Carl Zeiss | Distagon(QBM) 35mm F2.8 | 1 | MA |
49 | Carl Zeiss | Distagon(CY) 28mm F2.8 | 2 | MA |
50 | Carl Zeiss | Distagon (CY) 35mm F1.4 | 1 | MA |
51 | Carl Zeiss | Distagon (CY) 35mm F2.8 | 1 | MA |
52 | Carl Zeiss | Planar(Z.F2) 85mm F1.4 by Cosina | 0 | MA |
53 | Carl Zeiss | Contax Sonnar( CONTAX) 50mm F1.5 | 1 | MA |
54 | Carl Zeiss | Arriflex SONNAR 85mm F2 | 1 | MA |
55 | Carl Zeiss | Cine Planar 50mm f2 | 2 | TO |
56 | Carl Zeiss | Planar 50mm F2 ZM | 2 | TO |
57 | Carl Zeiss | CINE Sonnar 5cm f1.5 | 2 | TO,MA |
58 | Carl Zeiss | Sonnar 4cm F2 | 4 | TO |
59 | Carl Zeiss | E.Krauss Planar 35mm f4.5 | 4 | TO |
60 | Carl Zeiss | Sonnar 25mm f1.4 | 4 | TO |
61 | Carl Zeiss | Biotar 50mm F1.4 | -- | TO |
62 | Carl Zeiss | Biotar(cine) 35mm F2 | 3 | MA |
63 | Carl Zeiss | Biotar 10cm f2 | -- | TO |
64 | Carl Zeiss | Biogon ( contax ) 35mm F2.8 | 2 | MA |
65 | Carl Zeiss | Pancolor 50mm f1.4 | -- | TO |
66 | Carl Zeiss | Biotar 58mm F2 | 1 | MA |
67 | Carl Zeiss | Opton Sonnar 85mm F2 | 0 | MA |
68 | Chiyoda Kogaku | SUPER ROKKOR 5cm f1.8 | 0 | TO |
69 | Chiyoko | SUPER ROKKOR 45mm f2.8 | 2 | TO,MA |
70 | Chiyoko | Super Rokkor 5cm F2 | 2 | MA |
71 | TAYLOR HOBSON | Speed Panchro 1 Inch (25mm) f2 | 4 | TO |
72 | Corfield | LUMAX 4.5cm F1.9 | 2 | MA |
73 | COSINA | Cosina 55mm F1.2 | 2 | MA |
74 | Dallmeyer | Pentac 3inch 76mm f2.9 | 0 | MA |
75 | Dallmeyer | 37.5mm F1.9 | 3 | MA |
76 | Dallmeyer | Super-Six 1inch i25 j f1.9 | 4 | TO |
77 | Dallmeyer | Dalmac 50mm F3.5 | -- | TO |
78 | Dallmeyer | DALLMEYER 100mm f4.5 | -- | TO |
79 | DJ-OPTICAL | TTARTISAN 50mm F0.95 | 1 | MA |
80 | DJ-OPTICAL | 7ARTISANS 50mm F1.1 | 2 | MA |
81 | Ducati | Astor 50mm f1.5 | -- | TO |
82 | E.Ludwig | Victar 5cm f2.9 | 0 | TO |
83 | Enna | Ennalyt 85mm F1.5 | 0 | MA |
84 | Enna | Ennaston 85mm F1.5 | 0 | MA |
85 | Enna | Ennalyt 95mm F2.8 | 0 | MA |
86 | Emil Busch | Glaukar Anastigmat 8cm f2 | 0 | TO |
87 | Emil Busch | Glaukar Anastigmat 16.5cm f3.1 | 0 | TO |
88 | Emil Busch | A.G Rathenow Glyptar Anastigmat 3.5cm f3.5 | 4 | TO |
89 | Erneman | ERNOSTAR 10.5cm f1.8 | 0 | TO |
90 | FED | Induster 61L 53mm F2.8 | 1 | MA |
91 | Foca | Oplar 90mm F3.5 | 1 | MA |
92 | Foca | Oplar 35mm F3.5 | 2 | MA |
93 | Foca | Oplarex 5cm f1.9 | 2 | TO,MA |
94 | FUJI PHOTO FILM | FUJINON 10cm f2 | 0 | TO |
95 | FUJI PHOTO FILM | FUJINON 55mm f1.2 | 0 | TO |
96 | FUJI PHOTO FILM | FUJINON 3.5cm f2 | 4 | TO |
97 | FUJI PHOTO FILM | FUJINON-TV 25mm f0.85 | 4 | TO |
98 | FUJI PHOTO FILM | FUJINON 5cm f1.2 | -- | TO |
99 | FUJI PHOTO FILM | FUJINON 55mm f1.6 | -- | TO |
100 | FUJI PHOTO OPT | Fujinon 55mm F2.2 | 0 | MA |
101 | FUJI PHOTO OPT | FUJINON A 25 m f1.8 | 4 | TO |
102 | FUJI PHOTO OPT | FUJINON A 50 m f1.8 | 4 | TO |
103 | FUJI PHOTO OPT | FUJINON A 75 m f1.8 | 4 | TO |
104 | FUJI PHOTO OPT | FUJINON-W 35mm F2.8 | 3 | MA |
105 | FUJI PHOTO OPT | Fujinon ITV 50mm f1.4 | -- | -- |
106 | FUJI PHOTO FILM | EBC FUJINON 50mm F1.8 | 0 | MA |
107 | Hugo Meyer | Trioplan 7.5cm f2.9 | 0 | TO |
108 | Hugo Meyer | Primoplan 5.8cm f1.9 | 0 | TO,MA |
109 | Hugo Meyer | Primoplan 75mm f1.9 | 0 | TO,MA |
110 | Hugo Meyer | Primoplan 8cm f1.9 | 0 | TO |
111 | Hugo Meyer | Lydith V 30mm F3.5 | 2 | TO |
112 | Hugo Meyer | Trioplan 10.5cm f2.8 | 3 | TO |
113 | Hugo Meyer | Primoplan 3cm f1.9 | 4 | TO,MA |
114 | Hugo Meyer | Kino Plasmat 2cm f1.5 | 4 | TO |
115 | Hugo Meyer | Kino Plasmat 25mm f1,5 | 4 | TO |
116 | Hugo Meyer | Primoplan 5cm f1.5 | 3 | TO |
117 | ILEX | CINEMAT 75mm f2.9 | 0 | TO |
118 | ILEX | CINEMAT 35mm f2.9 | 4 | TO |
119 | illumina opt. | illuminar 25mm f1.4 | 4 | TO |
120 | Isco-Göttingen | Westanar 50mm F2.8 | 0 | MA |
121 | Isco-Göttingen | Westanar 85mm F2.8 | 1 | MA |
122 | Isco-Göttingen | WESTAGON 50mm f2 | 2 | TO |
123 | Isco-Göttingen | WESTROGON 24mm F4 | 3 | MA |
124 | IZOS | PO-109 50mm F1.2 | 3 | MA |
125 | KERN | Macro-Switar 26mm f1.1 | 4 | TO |
126 | KERN | MACRO SWITAR 50mm f1.4 | 4 | TO |
127 | Kilfitt | Macro-Kilar 90mm F2.8 | 0 | MA |
128 | Kilfitt | Tele Kilar 105mm f4 | 2 | TO |
129 | Kilfitt | Makro Kilar 40mm F2.8 | 2 | TO,MA |
130 | Kilfitt | Makro Kilar 90mm f2.8 | -- | TO |
131 | Kino precision | Kiron 28mm f2 | -- | TO |
132 | Kinoptik | Apochromat 50mm F2 | 0 | MA |
133 | Kinoptik | Foyer Apochromat 75mm F2 | 0 | MA |
134 | Kinoptik | Erax-16 32mm f1.9 | 4 | TO,MA |
135 | Kinoptik | Apochromat 25mm F2 | 4 | MA |
136 | Kinoptik | Apochromat 18mm F2 | 4 | MA |
138 | Kinoshita Kougaku | KISTAR 55mm f1.2 | 2 | TO |
139 | KMZ | PO2-2M 75mm f2 | 0 | TO |
140 | KMZ | Helios-44 58mm f2 | 0 | TO |
141 | KMZ | Jupiter-9 85mm F2 (L) | 0 | MA |
142 | KMZ | PO4-1 35mm F2 | 3 | TO,MA |
143 | KMZ | PO3-3M | 3 | MA |
144 | KMZ | OKC1-50-6 50mm F2 | 3 | MA |
145 | KMZ | OKC 1-50-1 50mm F2 | 3 | MA |
146 | KMZ | Russar 20mm F5.6 | 3 | MA |
147 | KMZ | MIR-20 20mm F3.5 | 3 | MA |
148 | Zenit | ZENITAR-M 50mm F1.7 | 1 | MA |
149 | KODAK | Ektar 47mm f2 | 2 | TO |
150 | KODAK | CINE EKTON by ANGENIEUX 25mm f1.4 | 4 | TO |
151 | KODAK | Ektar 50mm F1.9 | -- | TO |
152 | Kodak | Aero Ektar 178mm F2.5 | 0 | TO |
153 | KODAK | Ektar 80mm F2.8 for HASSELBLAD F1600/1000 | 0 | MA |
154 | Konica | HEXANON 52mm F1.4 | 0 | MA |
155 | KONICA | Hexanon AR 57mm F1.4 | 1 | MA |
156 | KONICA | Hexanon AR 57mm F1.2 | -- | TO |
157 | KONICA | HEXANON AR 35mm F2.8 | 2 | MA |
158 | KONICA MINOLTA | M-Hexanon 50mm f1.2 | 2 | TO |
159 | KONICA | Hexanon 30mm F1.9 (Konica eye) | 3 | MA |
160 | KOWA | Prominar 50mm f1.4 | 1 | TO |
161 | KOWA | Soligor 50mm f1.9 | -- | TO |
162 | KOWA | Cine Prominar 50mm f2 | -- | TO |
163 | KOWA | Prominar 50mm f1.4 | 2 | MA |
164 | KOWA | KOWA 50mm F1.8 | 1 | MA |
165 | KOMZ | Uran-27 100mm F2.5 | 0 | MA |
166 | LEICA | Hektor 7.3cm F1.9 | 2 | TO |
167 | LEICA | Summarit 50mm F1.5 | 2 | MA |
168 | LEICA | Noctilux 50mm f1 | -- | TO |
169 | LEICA | Summar 5cm f2 | 0 | MA |
170 | LEICA | Summicron 50mm F2 K l t | -- | TO |
171 | LEITZ | Elcan 76.5mm f2.7 | 0 | TO |
172 | LEITZ | Elmarit R 90mm F2.8 | 0 | MA |
173 | LEITZ | Summicron R 50mm F2 | 1 | MA |
174 | LEITZ | Summicron R 35mm F2 | 2 | MA |
175 | LOMO | OKC4-75-1 75mm F2.8 | 0 | MA |
176 | LOMO | NEW Petzval 85mm F2.2 | 0 | TO |
177 | LOMO | Daguerreotype Achromat Art Lens 64mm f2.9 | 0 | TO |
178 | LOMO | OKC 6-75-1 75mm f2 | 2 | TO,MA |
179 | LOMO | OKC1-56-1 56mm F3 | 0 | MA |
180 | LOMO | LOMO F-92 90mm f2 | 2 | TO |
181 | LOMO | OKC 1-18-1 18mm F2.8 | 4 | MA |
182 | LOMO | OKC1-16-1 16mm F3 | 4 | MA |
183 | LOMO | OKC1-22-1 22mm F2.8 | 4 | MA |
184 | LOMO | OKC4-28-1 28mm F2 | 4 | MA |
185 | LOMO | OKC7-28-1 28mm F2 | 4 | MA |
186 | LOMO | OKC11-35-1 35mm F2 | 3 | MA |
187 | LOMO | OKC8-35-1 35mm F2 | 3 | MA |
188 | LOMO | OKC1-35-1 35mm F2 | 3 | MA |
189 | Lomography | Petzval 58 Bokeh Control Art Lens 58mm F1.9 | 2 | TO |
190 | Ludwig | PILOTAR 7.5cm F2.9 | 0 | TO |
191 | Ludwig | MERITAR 50mm F2.9 | 0 | MA |
192 | LZOS | Jupiter-9 85mm F2 M42 | 0 | MA |
193 | LZOS | Jupiter-12 35mm F2.8 (L) | 3 | MA |
194 | Makina Kougaku | MAKINON 28mmF2.8 | -- | TO |
195 | Mamiya | Sekor F.C. 58mm F1.7 | 0 | MA |
196 | Mamiya | Super Delux 48mm F1.5 | 3 | MA |
197 | MEOPTA | OPENAR 40mm f1.8 | 4 | TO |
198 | MEOPTA | Openar 45mm f2 | -- | TO |
199 | Meyer Gorlitz | Primoplan 8cm f1.9 | 0 | TO,MA |
200 | Meyer Gorlitz | Primoplan 58mm f1.9 | 1 | MA |
201 | Meyer Gorlitz | Trioplan 3.6cm f2.8 | 4 | TO |
202 | Meyer Optik | Domiron 50mm F2 iBlack Model j | 2 | TO |
203 | Minolta | W.ROKKOR 35mm F1.8 | 0 | TO |
204 | Minolta | MD W.Rokkor 28mm F2.8 | 1 | MA |
205 | Minolta | Varisoft Rokkor 85mm F2.8 | 0 | MA |
206 | Minolta | ROKKOR-PG 58mm F1.2 | 1 | TO |
207 | Minolta | MD Rokkor 45mm F2 | 1 | MA |
208 | Minolta | MC Rokkor-PF 58mm F1.4 | 0 | MA |
209 | Minolta | Auto Rokkor-PF 58mm F1.4 | 0 | MA |
210 | Minolta | Auto Rokkor-PF 55mm F1.7 | 0 | MA |
211 | Minolta | MD Rokkor 50mm F1.4 | 2 | MA |
212 | Minolta | MC Rokkor-PG 50mm F1.4 | 2 | MA |
213 | Minolta | MD 50mm F1.7 | 0 | MA |
214 | Minolta | MC-Rokkor-PF 50mm F1.7 | 1 | MA |
215 | Minolta | MC TELE ROKKOR-PF 135mm F2.8 | 0 | MA |
216 | MIRANDA | Auto MIRANDA 50mm F1.4(8 ) | 3 | MA |
217 | MIRANDA | Auto MIRANDA E 50mm F1.4 | 3 | MA |
218 | MIRANDA | Auto MIRANDA 25mm F2.8 | 3 | MA |
219 | MIRANDA | Auto MIRANDA 35mm F2.8 | 1 | MA |
220 | MIRANDA | Auto Miranda 50mm F1.8 | 1 | MA |
221 | MIRANDA | Auto Miranda E 50mm F1.8 | 1 | MA |
222 | MIRANDA | Auto Miranda 5cm F1.9 | 2 | MA |
223 | MOM | Telor 85mm F2 | 0 | MA |
224 | MS-Optical R&D | SONNETAR 73mm f1.5 | 0 | TO |
225 | MS-Optical R&D | Vario Prasma 50mm F1.5 | 0 | TO,MA |
226 | MS-Optical R&D | Vario-Petz 57mm F2 Silver | 1 | TO |
227 | MS-Optical R&D | SONNETAR 50mm f1.1 | 2 | TO |
228 | MS-Optical R&D | Ernomaxim 55mm F1.2 | 2 | MA |
229 | MS-Optical R&D | APOQUALIA 35mm F1.4 | 2 | MA |
230 | MS-Optical R&D | APOQUALIA 35mm F1.3 | 2 | MA |
231 | MS-Optical R&D | REIROAL M35mm F1.4 MC | -- | TO |
232 | MS-Optical R&D | MS-MODE-S 50mm f1.3 | -- | TO |
233 | MS-Optical R&D | APOQUALIA 28mm f2 U ^ | -- | TO |
234 | National Opt. | Anastigmat 2inch(50mm) f2 | 1 | TO |
235 | Nippon Kogaku | AIS Nikkor 135mm F2 | 0 | MA |
236 | Nippon Kogaku | NIKKOR-P.C 8.5cm F2 | 0 | TO |
237 | Nippon Kogaku | Micro NIKKOR.C 5cm F3.5 | 1 | TO |
238 | Nippon Kogaku | NIKKOR-S.C 8.5cm f1.5 | 0 | TO |
239 | Nippon Kogaku | NIKKOR-N 5cm f1.1 | -- | TO |
240 | Nippon Kogaku | NIKKOR-N EC 5cm f1.1 | -- | TO |
241 | Nippon Kogaku | NIKKOR 55mm F1.2 | 2 | MA |
242 | Nippon Kogaku | Auto NIKKOR 85mm F1.8 | 0 | MA |
243 | Nippon Kogaku | Nikkor-S.C 50mm F1.4 | 2 | MA |
244 | Norita Kogaku | NORITAR 80mm f2 | 0 | TO |
245 | Norita Kogaku | NORITAR 135mm f1.4 | 0 | TO |
246 | Old Delft | Delfinor 105mm F1.6 | 0 | MA |
247 | Old Delft | Alfinon 50mm f2.8 | -- | TO |
248 | OLYMPUS | G.ZUIKO AUTO-S 55mm F1.2 | -- | TO |
249 | OLYMPUS | G.ZUIKO 55mm f2 | -- | TO |
250 | PENTACON | Pentacon MC 50mm f1.8 | 0 | TO |
251 | PENTAX | smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited | 0 | TO |
252 | PENTAX | SMC TAKUMAR 85mm F1.8 | 0 | TO |
253 | PENTAX | Art-lens Super Takumar 55mm f1.8 | 0 | TO |
254 | PENTAX | SMC PENTAX-M 50mm F1.7 | 1 | MA |
255 | Pentax | Super-Takumar 55mm F1.8 | 0 | MA |
256 | PENTAX | SMC PENTAX SOFT 85mm F2.2 | 2 | TO |
257 | PENTAX | Auto Takumar 35mm F2.3 | 3 | MA |
258 | PENTAX | Super-Takumar 50mm F1.4 | 2 | TO |
259 | PETRI | PETRI C.C auto EE 55mm F1.7 | 0 | MA |
260 | PETRI | PETRI c.c auto 55mm F1.8( ) | 0 | MA |
261 | PETRI | Petri c.c auto 55mm f1.8 | 1 | TO |
262 | PETRI | Carena 55mm f1.8 | 2 | TO |
263 | PETRI | PETRI C.C auto 35mm F2.8 | 2 | MA |
264 | PETRI | PETRI c.c auto 55mm F1.4 | 2 | MA |
265 | PETRI | PETRI C.C auto 21mm F4 | 3 | MA |
266 | PETRI | PETRI C.C auto 28mm F3.5 | 3 | MA |
267 | Piesker Berlin | Voss 35mm f2.8 | -- | TO |
268 | Piesker Berlin | Picon 100mm F3.5 | 0 | MA |
269 | Piesker Berlin | Picon 135mm f2.8 | 0 | MA |
270 | Piesker Berlin | Tele-Picon 400mm F4.5 | 0 | MA |
271 | RICOH | GR LENS 28mm F2.8 | 0 | TO |
272 | RICOH | XR-RIKENON 50mm F1.7 | 0 | MA |
273 | Rodenstock | Heligon 50mm F1.9 | 1 | TO,MA |
274 | Rodenstock | Eurygon 30mm f2.8 | 1 | TO,MA |
275 | Rodenstock | Heligon 35mm f2.8 | 2 | TO |
276 | Rodenstock | Heligon 25mm f1.5 | 4 | TO |
277 | Rodenstock | Heligon 50mm F2 | 4 | TO |
278 | Rodenstock | XR-HELIGON 75MM f1.1 | 4 | TO |
279 | Rodenstock | Rotelar 100mm F4 | 0 | MA |
280 | Rodenstock | Retina-Heligon 50mm f2 | -- | TO |
281 | Roeschlein | LUXON 50mm F2 | 3 | TO |
282 | Ross London | Delfinex 3½ In i89mm j f3.5 | -- | TO |
283 | ROW | Rectan 75mm F3.5 | 0 | MA |
284 | SAMYANG | T-S 24mm F3.5 ED AS UMC | 0 | TO |
285 | SAMYANG | 14mm F2.8 ED AS IF UMC | -- | TO |
286 | Komura | w-komura 28mmF3.5 | 3 | MA |
287 | Sankyo-Koki | KOMURA 105mm F2 | 0 | TO |
288 | Sankyo-Koki | KOMURA 85mm F1.4 | 0 | MA |
289 | Sankyo-Koki | KOMURA 100mm F1.8 | 0 | FB-MA |
290 | Sankyo-Koki | SUPER-KOMURA 200mm F3.5 | 0 | MA |
291 | Schneider | Xenotar 60mm F2.8 | 0 | MA |
292 | Schneider | Xenon 8cm f2 | 0 | TO |
293 | Schneider | Xenon 8cm f2 | 0 | TO |
294 | Schneider | CINE Xenon 75mm f2 | 0 | TO |
295 | Schneider | Xenon 5cm f1.9 | 1 | TO |
296 | Schneider | Edixa-Xenon 50mm F1.9 | 1 | MA |
297 | Schneider | Xenon 25mm F0.95 | 4 | TO |
298 | Schneider | SL-ANGULON 35mm F2.8(QBM) | 2 | MA |
299 | Schneider | Xenon 5cm f2 | -- | TO |
300 | Schacht | M-Travenar 50mm F2.8 | 1 | MA |
301 | Schacht | S-TRAVELON 50mm F1.8 | 1 | MA |
302 | Schacht | S-Travegon 35mm F2.8 R | 2 | MA |
303 | Schacht | Travenar 90mm F2.8 | 0 | MA |
304 | Som Berthiot | Som Berthiot Paris 85mm f2.8 | 0 | TO |
305 | Som Berthiot | Cinor 25mm F0.95 iBlack Model j | 4 | TO |
306 | Som Berthiot | Som Berthiot 50mm f1.5 | -- | TO |
307 | Som Berthiot | Flor 75mm F2.8 | 0 | MA |
308 | Steable | LINEOGON 35mm F3.5 | 2 | MA |
309 | Staeble | BRAUN SUPER ULTRALIT 50mm f2 | -- | TO |
310 | Taika (Taisei Kogaku) | Harigon 58mm f1.2 | 1 | MA |
311 | Taika (Taisei Kogaku) | Harigon 58mm f1.2 | 2 | TO |
312 | Tanaka Kougaku | Tanar 5cm F2 | 2 | MA |
313 | Tanaka Kougaku | TANAR 5cm f1.5 | 2 | TO,MA |
314 | Tanaka Kougaku | W Tanack 35mm f2.8 | 2 | TO |
315 | TAYLOR HOBSON | ULTIMUM PROJECTION 108mm F1.9 | 0 | TO |
316 | TAYLOR HOBSON | Cooke Kinetal 75mm T2.8 f2.6 | 2 | TO |
317 | TAYLOR HOBSON | Cooke Kinetal 50mm T2 f1.8 | 4 | TO,MA |
318 | Teikoku Kogaku | Zunow 5cm f1.1 | 4 | TO |
319 | Tokina | Soligor 28mm F2.8 | 3 | MA |
320 | Tokyo Kougaku | RE Topcor 58mm F1.4 | 2 | MA |
321 | Tokyo Kougaku | Topcor 5cm F2 | 1 | MA |
322 | Tokyo Kougaku | Topcor 85mm F1.8 | 1 | MA |
323 | Tokyo Kougaku | RE GN Topcor 50mm F1.4 | 2 | MA |
324 | Tokyo Kougaku | TOPCON RE AUTO TOPCOR 20mm F4 | 2 | TO,MA |
325 | Tokyo Kougaku | Topcor S 50mm F1.8 | 2 | TO |
326 | Tokyo Kougaku | MC TOPCOR 55mm F1.7 | 1 | MA |
327 | TOMIOKA | CHINON 55mm F1.2 | 1 | TO,MA |
328 | TOMIOKA | Auto Chinon 55mm F1.4 | 2 | MA |
329 | TOMIOKA | Auto Tominon 55mm F1.2 | -- | TO |
330 | TTARTISAN | 50mm F0.95 ASPH | 1 | MA |
331 | VEB Pentacon | Pentacon AV 100mm f2.8 | 0 | MA |
332 | VEB Pentacon | Pentacon AV 80mm f2.8 | 0 | TO,MA |
333 | VEB Pentacon | PRAKTICAR 50mm f2.4 | -- | TO |
334 | Voigtlander | Helomar 10,5cm f3.5 | 0 | TO |
335 | Voigtlander | SEPTON 5cm f2 | 0 | TO |
336 | Voigtlander | Ultragon 60mm F5.5 | 0 | MA |
337 | Voigtlander | COLOR-ULTRON 50mm F1,8 | 0 | MA |
338 | Voigtlander | Heliar 75mm F3.5 | 0 | MA |
339 | Voigtlander | LANTHOM 50mm f2.6 | 1 | TO |
340 | Voigtlander | Nokton 50mm f1.5 | 2 | TO,MA |
341 | Wollensak | Oscillo-Amaton 75mm F1.9 | 0 | MA |
342 | Wollensak | Oscillo Raptar 50mm f1.5 | -- | TO |
343 | Wollensak | Cine-Velostigmat 5cm F1.5 | 2 | MA |
344 | Wray London | Unilite 50mm f2 | -- | TO |
345 | Yashica | Auto Yashinon-DX 35mm F2.8 | 2 | MA |
346 | Yashica | Auto Yashinon 5.5cm F1.8 | 1 | MA |
347 | Yashica | Yashinon DS-M 50mm F1.7 | 1 | MA |
348 | Zunow Opt. | Zunow 4.5cm F1.8 | 0 | TO |
349 | Zunow Opt. | SWV-E 11-16mm F2.8 | -- | TO |
350 | Zunow Opt. | ZUNOW 50mm F1.9 | -- | TO |
351 | 無一居 | 花影 S1 60mm f2.2 | 0 | TO |
352 | ? | Ghenar 45mm f3.5 | -- | TO |
353 | ||||
Copyright(C) M42 MOUNT SPIRAL |
2023/05/02
Vignetting Level (VL) when used with Fujifilm GFX camera
中判デジタルセンサーを搭載したGFXシリーズにて35mmフォーマットのレンズを使用するとダークコーナー(俗にいうケラレ)が発生します。その発生レベル(VL=Vignetting Level)をまとめたレンズリストを更新しました。最新版はこちらです。
登録:
投稿 (Atom)